MAGYAR RÁDIÓAMATOR SZÖVETSÉG
BUDAPESTI SZÖVETSÉGE

2002. évi RÖVIDHULLÁMÚ BUDAPEST BAJNOKSÁG

eredményjegyzéke

I. BUDAPESTI KOLLEKTÍV (TÖBBKEZELOS) ÁLLOMÁSOK:

CW pontszám SSB pontszám Összpontszám
1. HG5Z 954 1003 1957
2. HA5KKC 972 969 1941
3. HA5KAI 768 864 1632
4. HA5KFL 704 848 1552
5. HA5KBC 615 880 1495
6. HA5KDB 364 480 844
7. HA5AIR 540 540
.8 HA5KLF 161 184 345
9. HA5MCS 276 276
10. HA5KEH 87 87
HG5BP 688 855 1543

II. BUDAPESTI EGYÉNI (EGYKEZELOS) ÁLLOMÁSOK:

CW pontszám SSB pontszám Összpontszám
1. HA5AGS 882 986 1868
2. HA5BA 822 951 1834
3. HA5BWW 704 901 1605
4. HA1ZU/5 748 855 1603
5. HA5GN 640 918 1558
6. HA5OW 570 720 1290
7. HA5FQ 429 560 989
8. HA5TAA 850 850
9. HA5JP 184 585 769
10. HA5PA 80 198 278
11. HA5YI 276 276
12. HA1CW/5 168 168


III .VIDÉKI KOLLEKTÍV (TÖBBKEZELOS) ÁLLOMÁSOK:

CW pontszám SSB pontszám Összpontszám
1. HA6KNX 1088 1368 2456
2. HG1S 1120 1264 2384
3. HA1KSQ 900 1224 2124
4. HA5KRK/7 598 960 1558
5. HG9M 418 451 896
6. HA9OZD 72 198 261

IV .VIDÉKI EGYÉNI (EGYKEZELOS) ÁLLOMÁSOK:

CW pontszám SSB pontszám Összpontszám
1. HA3UU 1241 1292 2533
2. HA1WD 1037 1248 2285
3. HA9PN 986 1168 2154
4. HA3LN 900 1224 2124
5. HA40ZH 882 1232 2114
6. HA1ZN 1024 1072 2096
7. HA8LKB 900 1190 2090
8. HA8VK 960 840 1800
9. HA5MY/9 686 770 1456
10. HA1TI 333 754 1117
11. HA7ZO 310 756 1066
12. HA5BSW/4 870 870

Kontroll jegyzokönyvet küldtek: HA3FFS, HA3OU, HA5BUQ, HA5BDU, HA5KBF, HA8DL (TNX!)

Budapest, 2003. január 13.

MRASZ Budapesti Szövetsége