MAGYAR RÁDIÓAMATOR SZÖVETSÉG
BUDAPESTI SZÖVETSÉGE
2001. évi RÖVIDHULLÁMÚ BUDAPEST BAJNOKSÁG
eredményjegyzéke
I. BUDAPESTI KOLLEKTÍV (TÖBBKEZELOS) ÁLLOMÁSOK:
CW pontszám | SSB pontszám | Összpontszám | ||
1. | HG 5 Z | 735 | 800 | 1535 |
2. | HA5KRK | 752 | 690 | 1442 |
3. | HA5KAI | 660 | 658 | 1318 |
4. | HA5AIR | 645 | 645 | |
5. | HA5BKV | 250 | 275 | 525 |
6. | HA5KDX | 275 | 275 | |
7. | HA5KDR/P | 198 | 198 | |
HG5BP | 675 | 735 | 1410 |
(Budapesti kiemelt állomás, op: HA5NG, HA5KHC)
II. BUDAPESTI EGYÉNI (EGYKEZELOS) ÁLLOMÁSOK:
CW pontszám | SSB pontszám | Összpontszám | ||
1. | HA5NP | 768 | 832 | 1600 |
2. | HA5BA | 816 | 768 | 1584 |
3. | HA5UK | 675 | 848 | 1523 |
4. | HA5AGS | 705 | 784 | 1489 |
5. | HA5GN | 675 | 768 | 1443 |
6. | HA5BWW | 630 | 784 | 1414 |
7. | HA5OR | 608 | 768 | 1375 |
8. | HA5JP | 570 | 600 | 1170 |
9. | HA5AUC | 364 | 660 | 1024 |
10. | HA5AF | 360 | 434 | 794 |
11. | HA5EA | 264 | 200 | 464 |
12. | HA1CW/5 | 220 | 220 |
III .VIDÉKI KOLLEKTÍV (TÖBBKEZELOS) ÁLLOMÁSOK:
CW pontszám | SSB pontszám | Összpontszám | ||
1. | HG4I | 1104 | 1280 | 2384 |
2. | HA6KNX | 1035 | 1080 | 2115 |
3. | HA1KSQ | 708 | 930 | 1638 |
IV .VIDÉKI EGYÉNI (EGYKEZELOS) ÁLLOMÁSOK:
CW pontszám | SSB pontszám | Összpontszám | ||
1. | HA3PW | 1216 | 1008 | 2224 |
2. | HA9PN | 871 | 960 | 1831 |
3. | HA8LKB | 728 | 975 | 1703 |
4. | HA7VA | 660 | 1020 | 1680 |
5. | HG8Y | 636 | 896 | 1532 |
6. | HA2MJ | 744 | 741 | 1485 |
7. | HA7YO | 396 | 689 | 1082 |
8. | HA2MC | 588 | 588 | |
9. | HA6IFZ | 516 | 516 |
Kontroll jegyzokönyvet küldtek: HA5PA, HA5BUQ,HG8LSS (tnx)
Budapest, 2002.január 14.
MRASZ Budapesti Szövetsége