MAGYAR RÁDIÓAMATOR SZÖVETSÉG
BUDAPESTI SZÖVETSÉGE
2000. évi RÖVIDHULLÁMÚ BUDAPEST BAJNOKSÁG
eredményjegyzéke
I. BUDAPESTI KOLLEKTÍV (TÖBBKEZELOS) ÁLLOMÁSOK:
CW pontszám | SSB pontszám | Összpontszám | ||
1. | HA 5 KFL | 952 pont | 1180 pont | 2132 pont |
2. | HA 5 NG | 790 | 768 | 1558 |
3. | HA 5 KDR/P | 108 | 312 | 408 |
HG5BP | 800 pont | 1134 pont | 1934 pont |
(Budapesti kiemelt állomás, op: HA5KHC)
II. BUDAPESTI EGYÉNI (EGYKEZELOS) ÁLLOMÁSOK:
CW pontszám | SSB pontszám | Összpontszám | ||
1. | HA 5 BA | 1140 pont | 1239 | 2379 |
2. | HA 5 NP | 867 | 1330 | 2197 |
3. | HA 5 AGS | 848 | 1320 | 2168 |
4. | HA 5 OW | 1045 | 1050 | 2095 |
5. | HA 5 OGR | 630 | 1386 | 2016 |
6. | HA 5 JP | 828 | 1000 | 1828 |
7. | HA 5 FQ | 494 | 1239 | 1733 |
8. | HA 5 YA | 752 | 969 | 1721 |
9. | HA 1 ZU/5 | 688 | 1020 | 1708 |
10. | HG 1000/P | 481 | 972 | 1453 |
11. | HA 5 MO | 672 | 684 | 1356 |
12. | HA 5 EA | 512 | 630 | 1142 |
13. | HA 5 BBN | 561 | 450 | 1011 |
14. | HA 5 ZD | 190 | 702 | 892 |
15. | HA 5 AXF | 126 | 266 | 392 |
III .VIDÉKI KOLLEKTÍV (TÖBBKEZELOS) ÁLLOMÁSOK:
CW pontszám | SSB pontszám | Összpontszám | ||
1. | HA 3 KNA | 1780 pont | 1520 | 3300 |
2. | HA 6 KNX | 1501 | 1600 | 3101 |
3. | HA 7 KHN | 516 | 1296 | 1812 |
4. | HA 9 KRL | 870 | 812 | 1682 |
IV .VIDÉKI EGYÉNI (EGYKEZELOS) ÁLLOMÁSOK:
CW pontszám | SSB pontszám | Összpontszám | ||
1. | HA 3 MY | 1482 pont | 1820 | 3302 pont |
2. | HA 3 OV | 1444 | 1800 | 3244 |
3. | HA 8 IB | 1620 | 1216 | 2836 |
4. | HA 7 PL | 1190 | 1406 | 2596 |
5. | HA 8 DM | 1035 | 1520 | 2555 |
6. | HA 9 PN | 975 | 1404 | 2379 |
7. | HA 7 PW | 910 | 1360 | 2270 |
8. | HA 7 JJS | 696 | 1558 | 2254 |
9. | HA 8 LKB | 1330 | 910 | 2240 |
10. | HA 8 ZC | 975 | 1207 | 2182 |
11. | HA 0 DV | 1224 | 784 | 2008 |
12. | HA 8 FW | 660 | 994 | 1654 |
13. | HA 3 TLT | 528 | 966 | 1494 |
14. | HA 7 YO | 363 | 689 | 1052 |
15. | HA 6 IFZ | 559 | - | 559 |
16. | HA 1 VW | 217 | 330 | 547 |
17. | HA 9 RA | 56 | - | 56 |
Kontroll jegyzokönyvet küldtek: HA3TLE, HA4FV, HA5AF, HA5ONS, HA7WKW, HA0LG
Budapest, 2001.január 17.
MRASZ Budapesti Szövetsége