MAGYAR RÁDIÓAMATOR SZÖVETSÉG
BUDAPESTI SZÖVETSÉGE
1999. évi RÖVIDHULLÁMÚ BUDAPEST BAJNOKSÁG
eredményjegyzéke
I. BUDAPESTI KOLLEKTÍV (TÖBBKEZELOS) ÁLLOMÁSOK:
CW pontszám | SSB pontszám | Összpontszám | ||
1. | HA 5 KFL | 874 | 1260 | 2134 |
2. | HA5KHI | 912 | 1102 | 2014 |
3. | HA5KKC | 720 | 1260 | 1980 |
4. | HA5KAI | 931 | 1029 | 1960 |
5 | HA5KDB | 512 | 555 | 1067 |
6 | HA5AIR | 756 | 756 | |
7 | HA5KFL/P | 275 | ||
HG5BP | 1160 | 1470 | 2630 |
(Budapesti kiemelt állomás, op: HA5MY)
II. BUDAPESTI EGYÉNI (EGYKEZELOS) ÁLLOMÁSOK:
CW pontszám | SSB pontszám | Összpontszám | ||
1. | HA5NG | 960 | 1323 | 2283 |
2. | HA5BA | 1020 | 1260 | 2280 |
3. | HA5AGS | 930 | 1260 | 2191 |
4. | HA5GN | 855 | 1113 | 1968 |
5. | HA5OW | 920 | 966 | 1886 |
6. | HA5KF | 1508 | ||
7. | HA5AF | 1334 | ||
8. | HA6IOB/5 | 1134 | ||
9. | HA5AUC | 1088 | ||
10. | HA5NP | 949 | ||
11. | HA5ZD | 927 | ||
12. | HA5OGR | 774 | ||
13. | HA5AZC | 656 | ||
14. | HA7YO/5 | 416 | ||
15. | HA5BBC/P | 414 |
III .VIDÉKI KOLLEKTÍV (TÖBBKEZELOS) ÁLLOMÁSOK:
CW pontszám | SSB pontszám | Összpontszám | ||
1. | HA 3 KNA | 1349 | 1463 | 2812 |
2. | HA 7 KHN | 944 | 4580 | 2524 |
3. | HA 8 KAZ | 1122 | 700 | 1822 |
IV .VIDÉKI EGYÉNI (EGYKEZELOS) ÁLLOMÁSOK:
CW pontszám | SSB pontszám | Összpontszám | ||
1. | HA6NL | 1520 | 1911 | 3431 |
2. | HA8IB | 1170 | 1660 | 2830 |
3. | HA1WD | 960 | 1780 | 2740 |
4. | HA4FV | 2512 | ||
5. | HA8RJ | 2342 | ||
6. | HA1TG | 1983 | ||
7. | HA0LG | 1977 | ||
8. | HA1VW | 1911 | ||
9. | HA1ZN | 1800 | ||
10. | HA6VA | 1741 | ||
11. | HA3PT | 1159 | ||
12. | HA8LKB | 867 | ||
13. | HA1DEL | 480 | ||
14. | HA8ZC | 386 | ||
15. | HA9RA | 286 |
Kontroll jegyzokönyvet küldtek: HA1YH,
HA1DEJ, HA5KQ, HG5M, HA8LSS
Csak kontrollként fogadhatóel: HA5KRK jegyzőkönyve
MRASZ Budapesti Szövetsége
Készítette: HG5VY