URH OB 2002 évi eredménye
Többkezelősök, összetett:
Hívójel | QSO | Pont | Megnev | Operátorok | |
1. | HG1Z | 105 | 20 785 | Területi RK., Zalaegerszeg | HA1CW, HA1CC, HA1RS, HA1XY, HG1ZE, HG1DRD |
2. | HG1W | 104 | 20 381 | RECOMIX - Savaria Rk, Szombathely | HA1WD, HA1YA, HA1YU |
3. | HA3KGC/P | 77 | 18 484 | Városi Rk, Kaposvár | HA3FT, HA3GN, HA3GM, HA3GE, HA3IV, HA3HX |
4. | HA0KLL | 68 | 18 253 | Városi Rk, Mátészalka | HA0MS, HA0GK |
5. | HG9VHF | 114 | 16 552 | Ózdi Rádióklub | HA5MY, HG9MET, HA9MDP |
6. | HA2R | 112 | 16 301 | Bakony Rk, Veszprém | HA2PP, HA2SX, HA2PD, HA2SG, HA2VH,, HA2VR |
7. | HG6Z | 116 | 14 237 | Vak Bottyán Rk, Gyöngyös | HA6IGM, HA6ZS, HA6ZV, HA6VH, HA6WT |
8. | HA5KDQ | 130 | 13 647 | BKV Rk, Budapest | HA6GK, HA6WX, HA5IW, HA5FM, HA3UU, Kiss Tibor, HA5ML. HA5OM |
9. | HG6V | 110 | 13 903 | Városi RK, Eger | HA6IAB, HA6IGU, HA6IAH, HA6FQ, HA6ZQ |
10. | HA1KSQ | 88 | 12 763 | Rádióamatőr klub, Nyúl | HA1SQ, HA1DDU, HA1TG, HA1SF, HA1SU, HA1DBN |
11. | HG5FMV | 116 | 11 376 | FMV Rádióklub | HA4YD, HA7PL, HA7JJS, HA5NF, HA5LW, HA5EB, HA7SK, HA5EI |
12. | HG7KLF | 85 | 9 480 | Jászsági Rádiósok Egyesülee, Jászberény | HA7MB, HA7NK |
13. | HA2M | 66 | 7 606 | Rádióklub, Tata | HA2M, HA2MU, HA2MV, HA2NF, VK2ACI |
14. | HA6KZS | 57 | 5 503 | Rádióklub, Boldog | HA6WW, Medveczki Szilárd |
15. | HA9KPZ/P | 23 | 2 144 | Diósgyőri rádióklub | HA9PK, HA9OM, HA9RA |
Egykezelősök, összesített
Hívójel | QSO | Pont | Név | |
1. | HA0MK/9 | 118 | 23 080 | Sápi Imre |
2. | HA6W | 111 | 15 398 | Korepta László |
3. | HA1SS/P | 78 | 14 005 | Böcskey László |
4. | HA1TQ | 76 | 13 585 | Molnár László |
5. | HA1SO | 72 | 12 581 | Nagy Kálmán |
6. | HA5BSW | 93 | 11 221 | Kiss Tibor |
7. | HA6VV | 95 | 10 836 | Hatala László |
8. | HA5PT | 83 | 8 279 | Holman Tamás |
9. | HA7YO | 43 | 3 366 | Varga Tamás |
10. | HG4GHJ | 21 | 2 600 | Téglár József |
11. | HG6WF | 25 | 2 286 | Kovách Árpád |
12. | HA6QD | 27 | 1 544 | Szűcs István |
Készítette: HG5VY