HG URH maraton 2001 évi eredménye


Többkezelősök 144Mhz-en
  
1. HA1KSQ      255 QSO  31326 PONT
2. HA1KVP/P    108 QSO  12018 PONT
3. HA2KSD      116 QSO   8599 PONT
4. HA5KFU      134 QSO   4749 PONT
5. HA5AIR/P     55 QSO   2178 PONT 

Többkezelősök két sávon

1. HA1DIG      248 QSO  24887 PONT			
2. HG7KLX      205 QSO  22560 PONT			
3. HA1KVK      260 QSO  16806 PONT				
4. HA5KDR      159 QSO   6452 PONT				
5. HA2KPR       54 QSO   2068 PONT				


Egykezelősök 144 Mhz vegyes üzemmódban

1. HA3YE/P     151 QSO  28761 PONT				
2. HA1FV       159 QSO  25052 PONT				
3. HA7YO       227 QSO  20240 PONT		
4. HA4ZF        83 QSO   5313 PONT				
5. HA4YP        35 QSO   3112 PONT				
6. HA1VW        27 QSO   1628 PONT				
7. OE3BCA        6 QSO   1085 PONT				
8. HA0LA         5 QSO   1076 PONT	

Egykezelősök kétsávon vegyes üzemmódban				

1. HA0HO       179 QSO  51486 PONT
2. HA8TI        72 QSO  15728 PONT        
5. HA5ZD       167 QSO   8131 PONT

Egykezelősök 144 MHz - en távbeszélő

1. HG1DBJ/2    254 QSO  15064 PONT
2. HG5CME/7    188 QSO   9448 PONT
3. HG4GFX       63 QSO   3624 PONT
4. HG2EPQ       53 QSO   3512 PONT
5. HA1YH        47 QSO   3333 PONT
6. HG4GHQ       47 QSO   2768 PONT
7. HG3FNM       35 QSO   2386 PONT
8. HG2ESX       56 QSO   2285 PONT
9. DL0AR         5 QSO   2148 PONT
10.DO1NNN        2 QSO   1448 PONT				
11.HG5CYJ       59 QSO   1409 PONT				
12.HA7RW        37 QSO   1111 PONT				
13.HA1DRF       31 QSO   1081 PONT				
14.DJ2NR         1 QSO    966 PONT				
15.DL6NAA        1 QSO    966 PONT				
16.HA1EX        29 QSO    877 PONT				
17.HG5VY        17 QSO    631 PONT				
18.HG1DVJ       13 QSO    617 PONT				
19.HA3FU         9 QSO    613 PONT				
20.HA1FI        12 QSO    453 PONT				
21.HG1DVE        7 QSO    382 PONT				

Egykezelősök kétsávon távbeszélő				

1. HG1DDL      249 QSO  25934 PONT				
2. HG1RJD      266 QSO  23616 PONT					
3. HG7NS       206 QSO  23275 PONT					
4. HG1WP       215 QSO   9883 PONT					
5. HG1RJB      158 QSO   6449 PONT 					
6. HA6QL        24 QSO   2270 PONT					
7. HG4GGV       51 QSO   1370 PONT					
8. HG1DMT       31 QSO   1345 PONT					

Operátor lista					

HA1KSQ:  HA1SQ HA1SY HA1DDU HA1TG HA1DBN
HA1KVP/P:HA1FV				
HA2KSD:  Schenk Róbert				
HA5KFU:  HA1DBE HG5OMD HG2ECZ		
HA5AIR/P:HG5VY HA5-021 HA5-022		
HA1DIG:  HG1DLL				
HG7KLX:  HG7RJB				
HA1KVK:  Somogyi András Halmosi György Molnár József Bödör János Kocsis József Gersel Zoltán
HA5KDR:  HG5CUT HG5OFV HG5OJG HG5OGL	
HA2KPR:  Attila Misi Gyuri

Készítette: HG5VY