HG-VHF/UHF/SHF 2002, EREDMÉNYEK
MOSB,Többkezelős, egy sávon 144 MHz | SOSB,Egykezelős, egy sávon 144 MHz | |||||||||
Hívójel | Pont | QRA | QSO | Hívójel | Pont | QRA | QSO | |||
1 | HA2R | 155 920 | JN87UD | 419 | 1 | HA0MK/9 | 76 213 | KN08QC | 211 | |
2 | HA5KDQ | 154 020 | JN97LN | 423 | 2 | OM5LD | 42 923 | JN98BI | 189 | |
3 | S57O | 142 883 | JN86DT | 382 | 3 | YO2BCT | 35 378 | KN15AD | 97 | |
4 | HG1Z | 130 284 | JN86KU | 372 | 4 | YU7EW | 32 149 | KN05HP | 98 | |
5 | HG1W | 124 103 | JN87GF | 381 | 5 | 9A4VM | 26 517 | JN85FS | 91 | |
6 | HG9VHF | 89 286 | KN08FC | 264 | 6 | HA5BSW | 24 607 | JN97JD | 93 | |
7 | HG6Z | 82 820 | JN97WV | 249 | 7 | YO3DMU | 22 053 | KN34BJ | 54 | |
8 | HG6V | 70 052 | KN07AV | 230 | 8 | YO5OEF/P | 18 904 | KN17UR | 74 | |
9 | HA6W | 61 367 | KN08FB | 194 | 9 | YO5CRQ | 18 364 | KN17UR | 72 | |
10 | OL1B | 55 146 | JO80IB | 281 | 10 | OE6WUD/6 | 15 698 | JN77QJ | 59 | |
11 | OK2KJT | 51 737 | JN99AJ | 221 | 11 | HG4GGV/P | 13 397 | JN96LX | 58 | |
12 | OK1KKT | 45 960 | JO70QR | 224 | 12 | YO5OCZ/P | 13 058 | KN17TL | 54 | |
13 | HA3KGC/P | 39 686 | JN85SW | 121 | 13 | YO5PVC | 12 203 | KN17TL | 53 | |
14 | HG7KLF | 35 264 | JN97WW | 135 | 14 | YO5OJS/P | 11 762 | KN17TL | 51 | |
15 | HA2M | 25 704 | JN97DQ | 113 | 15 | YO5OVV/P | 12 142 | KN17TL | 51 | |
16 | YO8KRR/P | 16 288 | KN27OD | 47 | 16 | HA1SO | 12 090 | JN87HQ | 49 | |
17 | YO6KNE/P | 12 035 | KN26TK | 47 | 17 | YO5OJT/P | 11 891 | KN17TL | 51 | |
18 | HA0KLL | 11 691 | KN17DX | 47 | 18 | HA5PT | 11 163 | JN97MK | 48 | |
19 | YO5KAD/P | 11 188 | KN17UR | 41 | 19 | OM5CM | 7 888 | JN98DF | 19 | |
20 | HA1KSQ | 2 873 | JN87UO | 20 | 20 | HA2RI | 7 716 | JN87UD | 41 | |
21 | HG7NS | 6 549 | JN97WM | 31 | ||||||
22 | SP9OHL | 5 129 | JO90KH | 20 | ||||||
23 | YO5TP | 4 867 | KN16SS | 19 | ||||||
24 | HA7SC/P | 2 605 | JN97MS | 20 | ||||||
25 | HA7VR/P | 2 873 | JN97MS | 26 | ||||||
26 | SP7OGP | 2 774 | KO01AM | 6 | ||||||
27 | SP9BGS | 1 748 | JO90MG | 7 |
MOSB,Többkezelős, egy sávon 432 MHz | SOSB,Egykezelős, egy sávon 432 MHz | |||||||||
Hívójel | Pont | QRA | QSO | Hívójel | Pont | QRA | QSO | |||
1 | S50C | 61 870 | JN76JG | 123 | 1 | HA2RI | 26 406 | JN87UD | 53 | |
2 | HA5KDQ | 54 890 | JN97LN | 62 | 2 | OM5LD | 18 520 | JN98BI | 466 | |
3 | HG5FMV | 42 112 | JN97KR | 82 | 3 | OM5CM | 18 348 | JN98DF | 44 | |
4 | OL1B | 34 494 | JO80IB | 89 | 4 | HA7SC/P | 14 798 | JN97MS | 36 | |
5 | HA6W | 19 072 | KN08FB | 43 | 5 | SP9UOP/P | 11 634 | JO90EA | 28 | |
6 | OK2KJT | 21 020 | JN99AJ | 47 | 6 | HA1SO | 10 716 | JN87HQ | 28 | |
7 | HG6Z | 20 158 | JN97WV | 43 | 7 | HA0HO | 6 930 | KN07SU | 14 | |
8 | HG7KLF | 12 702 | JN97WW | 30 | 8 | 9A4VM | 6 708 | JN85FS | 19 | |
9 | HG6V | 11 212 | KN07AV | 31 | 9 | HA0MK/9 | 4 478 | KN08QC | 10 | |
10 | YO8KRR/P | 4 354 | KN27OD | 7 | 10 | HA7VR/P | 3 433 | JN97MS | 17 | |
11 | HA0KLL | 2 942 | KN17DX | 8 | 11 | HG4GGV/P | 3 390 | JN96LX | 12 | |
12 | YO6KNE/P | 2 538 | KN26TK | 7 | 12 | HA5KDR/2 | 1 732 | JN97FQ | 11 | |
13 | HG9VHF | 586 | KN08FC | 4 | 13 | HG7NS | 684 | JN97WM | 6 | |
14 | SP9BGS | 476 | JO90MG | 2 |
MOSB,Többkezelős, egy sávon 1296 MHz | SOSB,Egykezelős, egy sávon 1296 MHz | |||||||||
Hívójel | Pont | QRA | QSO | Hívójel | Pont | QRA | QSO | |||
1 | HG5FMV | 15 180 | JN97KR | 24 | 1 | HA2RI | 8 372 | JN87UD | 12 | |
2 | HG6V | 7 208 | KN07AV | 13 | 2 | HA0HO | 5 364 | KN07SU | 9 | |
3 | HA5KDQ | 6 332 | JN97NL | 13 | 3 | HA9MDP/P | 5 324 | KN08FC | 9 | |
4 | HG9VHF | 5 772 | KN08FC | 10 | 4 | HA7SC/P | 5 023 | JN97MS | 11 | |
5 | HA6W | 4 886 | KN08FB | 11 | 5 | HA7VR/P | 2 801 | JN97MS | 7 | |
6 | HA1SO | 2 036 | JN87HQ | 4 | ||||||
7 | SP9BGS | 316 | JO90MG | 1 |
MOSB,Többkezelős, több sávon Öszesített | SOSB,Egykezelős, egy sávon Összesített | |||||||||||
Hívójel | 144 | 432 | 1296 | Össz | Hívójel | 144 | 432 | 1296 | Őssz | |||
1 | HA5KDQ | 154 020 | 54 890 | 6 332 | 215 242 | 1 | HA0MK/9 | 76 213 | 4 478 | 80 691 | ||
2 | HG6Z | 82 820 | 20 158 | 102 978 | 2 | OM5LD | 43 074 | 26 406 | 69 480 | |||
3 | HG9VHF | 89 286 | 586 | 5 772 | 95 644 | 3 | HA2RI | 26 406 | 8 372 | 34 778 | ||
4 | HG6V | 70 327 | 11 362 | 7 908 | 89 597 | 4 | 9A4VM | 26 517 | 6 708 | 33 225 | ||
5 | HA6W | 61 571 | 21 974 | 4 886 | 88 431 | 5 | HA1SO | 12 090 | 10 716 | 2 036 | 24 842 | |
6 | OK2KJT | 51 737 | 21 020 | 72 757 | 6 | HA7SC/P | 2 956 | 14 798 | 5 023 | 22 777 | ||
7 | OL1B | 55 146 | 3 494 | 58 640 | 7 | HG4GGV/P | 13 397 | 3 390 | 16 787 | |||
8 | HG5FMV | - | 42 112 | 57 292 | 8 | HA0HO | 6 930 | 5 364 | 12 294 | |||
9 | HG7KLF | 35 308 | 12 862 | 15 180 | 48 170 | 9 | OM5CM | 7 888 | 1 838 | 9 726 | ||
10 | YO8KRR/P | 16 288 | 4 354 | 20 642 | 10 | HA7VR/P | 2 873 | 3 433 | 2 801 | 9 107 | ||
11 | YO6KNE/P | 12 035 | 2 538 | 14 573 | 11 | HG7NS | 6 549 | 684 | 7 233 | |||
12 | HA0KLL | 11 188 | 2 942 | 14 130 | 12 | SP9BGS | 1 748 | 270 | 316 | 2334 |
Készítette: HG5VY