HG-VHF/UHF/SHF 2001, EREDMÉNYEK
MOSB,Többkezelős, egy sávon 144 MHz | SOSB,Egykezelős, egy sávon 144 MHz | |||||||||
Hívójel | Pont | QRA | QSO | Hívójel | Pont | QRA | QSO | |||
1 | HA7P | 167 009 | JN97KW | 449 | 1 | OM5LD | 53 506 | JN98BI | 229 | |
2 | S57O | 150 889 | JN86DT | 417 | 2 | OK1HRR | 49 375 | JN79FV | 246 | |
3 | HA5KDQ | 146 536 | JN97LN | 412 | 3 | HA0MK/9 | 44 054 | KN08QC | 149 | |
4 | HG1Z | 125 206 | JN86KU | 359 | 4 | YU1SU | 38 071 | KN04LP | 96 | |
5 | HA2R | 123 570 | JN87VE | 369 | 5 | 9A4VM | 28 133 | JN85FS | 82 | |
6 | HG6Z | 59 901 | JN97WV | 213 | 6 | YO3DMU | 23 221 | KN34BJ | 67 | |
7 | OK2KJT | 58 083 | JN99AJ | 224 | 7 | YO5OCZ/P | 21 496 | KN17TL | 73 | |
8 | YZ7W | 38 558 | KN05BT | 136 | 8 | HA0HO | 21 415 | KN07SU | 75 | |
9 | HA3KGC/P | 32 031 | JN85SW | 111 | 9 | YO8SDQ/P | 20 279 | KN27OD | 73 | |
10 | HG6V | 29 834 | KN07AV | 147 | 10 | HA0ML | 18 432 | KN17GX | 69 | |
11 | YO8KOF/P | 28 123 | KN27OD | 91 | 11 | HA2RI | 15 518 | JN87UD | 71 | |
12 | OK1KKT | 22 511 | JO70QR | 129 | 12 | SP6CIZ | 15 383 | JO81LB | 62 | |
13 | HA5KDR/2 | 15 475 | JN97FQ | 97 | 13 | YO2QC/P | 14 857 | KN15SI | 47 | |
14 | SP9KUP/9 | 10 078 | JN99QU | 31 | 14 | HA1FV | 13 212 | JN87JJ | 63 | |
15 | HG7KLF | 9 404 | JN97WW | 50 | 15 | SQ9ACK | 10 156 | JO90IA | 50 | |
16 | HA1KSQ | 2 880 | JN87UO | 22 | 16 | HG9MET/P | 9 510 | KN08FC | 55 | |
17 | SP9EWO/9 | 9 414 | JN99LP | 38 | ||||||
18 | YO6OBK | 9 351 | KN26TR | 33 | ||||||
19 | HG4YJ | 9 037 | JN96LX | 40 | ||||||
20 | YO5OUV/P | 8 995 | KN27FD | 40 | ||||||
21 | YO6DBA | 8 943 | KN36BA | 33 | ||||||
22 | SP9MCY | 8 522 | JO90OG | 36 | ||||||
23 | HG7NS | 8 496 | JN97WM | 41 | ||||||
24 | HA1SO | 8 478 | JN87HQ | 38 | ||||||
25 | 9A3BT | 7 318 | JN95DG | 36 | ||||||
26 | YO5BEU | 7 198 | KN27GD | 19 | ||||||
27 | YO5CBX/P | 7 155 | KN27FD | 33 | ||||||
28 | YO5ODU | 6 519 | KN17TP | 26 | ||||||
29 | YO5OHY | 6 033 | KN17TP | 25 | ||||||
30 | YO5TP | 5 696 | KN16SS | 31 | ||||||
31 | SP9MRQ | 5 658 | JO90MH | 27 | ||||||
32 | HG4GHJ | 5 638 | JN96LX | 31 | ||||||
33 | HG1DLL | 5 585 | JN87GF | 31 | ||||||
34 | YO6HBA | 4 025 | KN36BA | 20 | ||||||
35 | IZ4DJZ/4 | 3 892 | JN54OK | 7 | ||||||
36 | SP9OHL | 3 308 | JO90KH | 13 | ||||||
37 | SP9EYX | 2 210 | JO90DE | 10 | ||||||
38 | HG4GGV | 2 166 | JN96LX | 14 | ||||||
39 | HA0LA | 1 795 | KN07VX | 10 | ||||||
40 | LY2CI/P | 1 331 | KO15LA | 4 |
MOSB,Többkezelős, egy sávon 432 MHz | SOSB,Egykezelős, egy sávon 432 MHz | |||||||||
Hívójel | Pont | QRA | QSO | Hívójel | Pont | QRA | QSO | |||
1 | HG5FMV | 46 718 | JN97KR | 91 | 1 | SP9EWO/9 | 22 504 | JN99LP | 39 | |
2 | HA5KDQ | 27 906 | JN97LN | 62 | 2 | HA2RI | 20 844 | JN87UD | 46 | |
3 | HG6Z | 26 800 | JN97WV | 56 | 3 | OM5LD | 17 492 | JN98BI | 50 | |
4 | HG6V | 12 220 | KN07AV | 32 | 4 | HA0HO | 9 574 | KN07SU | 15 | |
5 | YO8KOF/P | 6 594 | KN27OD | 11 | 5 | YU1SU | 8 424 | KN04LP | 12 | |
6 | HA5KDR/2 | 4 192 | JN97FQ | 16 | 6 | YO8SDQ/P | 6 174 | KN27OD | 10 | |
7 | HA1SO | 5 566 | JN87HQ | 20 | ||||||
8 | HG2SF | 3 238 | JN87XC | 13 | ||||||
9 | HA9MDP/P | 2 642 | KN08FC | 10 | ||||||
10 | HG4YJ | 1 360 | JN96LX | 6 | ||||||
HG4GGV | 1 086 | JN96LX | 6 | |||||||
HG7NS | 956 | JN97WM | 6 |
Kontroll: YO7BUT
MOSB,Többkezelős, egy sávon 1296 MHz | SOSB,Egykezelős, egy sávon 1296 MHz | |||||||||
Hívójel | Pont | QRA | QSO | Hívójel | Pont | QRA | QSO | |||
1 | HG5FMV | 14 764 | JN97KR | 21 | 1 | HA2RI | 8 104 | JN87UD | 9 | |
2 | HG6V | 5 604 | KN07AV | 40 | 2 | HA0HO | 1 600 | KN07SU | 3 | |
3 | HA5KDQ | 2 692 | JN97NL | 8 | 3 | YO8SDQ/P | 1 016 | KN27OD | 1 | |
4 | YO8KOF/P | 1 016 | KN27OD | 1 |
Kontroll: YO7BUT
MOSB,Többkezelős, több sávon Öszesített | SOSB,Egykezelős, egy sávon Összesített | |||||
Hívójel | Pont | Hívójel | Pont | |||
1 | HA5KDQ | 177 134 | 1 | OM5LD | 70 998 | |
2 | HG6Z | 86 701 | 2 | YU1SU | 46 495 | |
3 | HG5FMV | 61 482 | 3 | HA2RI | 44 466 | |
4 | HG6V | 47 658 | 4 | HA0HO | 32 589 | |
5 | YO8KOF/P | 35 733 | 5 | SP9EWO/9 | 31 918 | |
6 | HA5KDR/2 | 19 667 | 6 | YO8SDQ/P | 27 469 | |
7 | HA1SO | 14 044 | ||||
8 | HG4YJ | 10 397 | ||||
9 | HG7NS | 9 452 | ||||
10 | HG2SF | 6 476 | ||||
11 | HG4GGV | 3 252 |
Készítette: HG5VY