HG-VHF/UHF/SHF 2000, EREDMÉNYEK
MOSB,Többkezelős, egy sávon 144 MHz | SOSB,Egykezelős, egy sávon 144 MHz | |||||||||
Hívójel | Pont | QRA | QSO | Hívójel | Pont | QRA | QSO | |||
1 | HA7P | 166 158 | JN97KW | 434 | 1 | OM7JG/P | 53 332 | JN98TM | 179 | |
2 | HG1Z | 132 237 | JN86KU | 389 | 2 | OM5LD/P | 44 369 | JN98BI | 188 | |
3 | HA5KDQ | 125 583 | JN97LN | 353 | 3 | OK1FMJ | 31 746 | JO80IB | 189 | |
4 | HG6Z | 67 749 | JN97WV | 205 | 4 | OK1HRR | 24 347 | JN79FV | 166 | |
5 | HA2R | 43 919 | JN87VE | 135 | 5 | HA0MK/9 | 19 553 | KN08QC | 73 | |
6 | HA3KGC/P | 37 888 | JN85SW | 116 | 6 | YU1SU | 17 283 | KN04LP | 47 | |
7 | OK1KKT/P | 33 774 | JO70QR | 184 | 7 | HA0HO | 16 380 | KN07SU | 52 | |
8 | HG6V | 16 985 | KN07AV | 87 | 8 | SP9MRQ | 16 294 | JO90MH | 66 | |
9 | YO5KAS/P | 8 926 | KN16SQ | 39 | 9 | OE3BCA | 12 128 | JN87CX | 51 | |
10 | YR4R | 4 631 | KN35WL | 29 | 10 | HA2RI | 9 634 | JN87UD | 54 | |
11 | YO6DBA/P | 8 494 | KN36DA | 33 | ||||||
12 | OE6WUD/6 | 8 263 | JN77QJ | 41 | ||||||
13 | I4RHP | 7 641 | JN54OL | 14 | ||||||
14 | HA1SO | 7 414 | JN87HQ | 38 | ||||||
15 | YO6GMN/P | 7 124 | KN36DA | 28 | ||||||
16 | SP9ERV | 6 437 | JO90FA | 32 | ||||||
17 | YO5ODU/P | 6 395 | KN17US | 27 | ||||||
18 | YO6FNA | 5 630 | KN36BA | 35 | ||||||
19 | YO6ADW/P | 5 479 | KN36DA | 18 | ||||||
20 | I6CXD | 5 148 | JN63RO | 16 | ||||||
21 | IZ4DJZ/4 | 4 977 | JN54OK | 8 | ||||||
22 | ER5AA/P | 4 917 | KN45DU | 28 | ||||||
23 | 9A3BT | 4 863 | JN95DG | 48 | ||||||
24 | SM7NNJ | 3 878 | JO86DQ | 20 | ||||||
25 | HG9MET | 3 278 | KN08DF | 21 | ||||||
26 | HG4YJ | 3 251 | JN96LX | 15 | ||||||
27 | SP9EWO | 854 | JN99HW | 3 |
Kontroll: HA9MDP, SP9EWU, SQ9CAQ
MOSB,Többkezelős, egy sávon 432 MHz | SOSB,Egykezelős, egy sávon 432 MHz | |||||||||
Hívójel | Pont | QRA | QSO | Hívójel | Pont | QRA | QSO | |||
1 | HG6Z | 29 284 | JN97WV | 58 | 1 | SP9EWU | 18 318 | JO90NH | 29 | |
2 | HA5KDQ | 16 190 | JN97LN | 43 | 2 | OM5LD/P | 17 330 | JN98BI | 46 | |
3 | HG6V | 4 998 | KN07AV | 17 | 3 | YU1SU | 9 442 | KN04LP | 12 | |
4 | YR4R | 1 402 | KN35WL | 8 | 4 | OK1FMJ | 8 912 | JO80IB | 25 | |
5 | HA1SO | 8 900 | JN87HQ | 30 | ||||||
6 | HA2RI | 7 240 | JN87UD | 22 | ||||||
7 | OK1HRR | 4 770 | JN79FV | 34 | ||||||
8 | I6CXD | 3 501 | JN63RO | 12 | ||||||
9 | HG4YJ | 2 776 | JN96LX | 9 | ||||||
10 | YO6FNA | 2 462 | KN36BA | 7 | ||||||
11 | OM7JG/P | 1 968 | JN98TM | 6 | ||||||
12 | HA5KDR | 689 | JN97ML | 8 | ||||||
13 | SM7NNJ | 16 | JO86DQ | 2 |
MOSB,Többkezelős, egy sávon 1296 MHz | SOSB,Egykezelős, egy sávon 1296 MHz | |||||||||
Hívójel | Pont | QRA | QSO | Hívójel | Pont | QRA | QSO | |||
1 | HA5KDQ | 1 356 | JN97NL | 4 | 1 | OK1HRR | 76 | JN79FV | 2 | |
2 | HG6V | 756 | KN07AV | 2 |
Kontroll: SP9EWU
MOSB,Többkezelős, több sávon Öszesített | SOSB,Egykezelős, egy sávon Összesített | |||||
Hívójel | Pont | Hívójel | Pont | |||
1 | HA5KDQ | 141 773 | 1 | OM5LD/P | 61 699 | |
2 | HG6Z | 97 033 | 2 | OM7JG/P | 55 332 | |
3 | HG6V | 22 739 | 3 | OK1MFJ | 40 658 | |
4 | YR4R | 6 033 | 4 | OK1HRR | 29 117 | |
5 | YU1SU | 26 725 | ||||
6 | HA2RI | 16 874 | ||||
7 | HA1SO | 16 314 | ||||
8 | I6CXD | 8 649 | ||||
9 | YO6FNA | 8 092 | ||||
10 | HG4YJ | 6 027 | ||||
11 | SM7NNJ | 3 894 |
Készítette: HG5VY