HA-OB 2002, EREDMÉNYJEGYZÉK
EGYKEZELŐSÖK
SSB | PONT | CW | PONT | VEGYES | PONT | ÖSSZ | PONT | |||||||
1 | HA8FM | 1140 | 1 | HA4F | 1008 | 1 | HA8FM | 1422 | 1 | HG4F | 3534 | |||
HG4F | 1140 | 2 | HA9PN | 988 | 2 | HA5AGS | 1386 | 2 | HA8FM | 3480 | ||||
3 | HA2MV | 1121 | 3 | HA0HW | 972 | HG4F | 1386 | 3 | HA0HW | 3384 | ||||
4 | HA2VH | 1045 | 4 | HA5MY/9 | 935 | 4 | HA0HW | 1368 | 4 | HA2MV | 3280 | |||
HA5BBG/P | 1045 | 5 | HA2MV | 5 | HA9MY/9 | 1332 | 5 | HA5AGS | 3240 | |||||
HA8LKB | 1045 | HA3PT | 918 | 6 | HA9PN | 1278 | 6 | HA5MY/9 | 3239 | |||||
7 | HA6OL/3 | 1044 | HA8FM | 918 | 7 | HG4I | 1242 | 7 | HA9PN | 3220 | ||||
HA0HW | 1044 | HG4I | 918 | 8 | HA2MV | 1241 | 8 | HG4I | 3114 | |||||
9 | HA5AGS | 990 | 9 | HA5BA | 900 | 9 | HA6OL/3 | 1206 | 9 | HA6OL/3 | 3066 | |||
10 | HA5MY/P | 972 | 10 | HA2VH | 867 | 10 | HA6NW | 1188 | 10 | HA5BA | 2957 | |||
HA5BA | 969 | HA5AGS | 867 | 11 | HA8LKB | 1122 | 11 | HA8LKB | 2949 | |||||
12 | HA9PN | 954 | 12 | HA3NU | 816 | 12 | HA5BA | 1088 | 12 | HA6NW | 2805 | |||
HG4I | 957 | HA6OL/3 | 816 | HA5BG/P | 1088 | 13 | HA2VH | 2598 | ||||||
14 | HA6NW | 882 | 14 | HA8LKB | 782 | 14 | HA2VH | 686 | 14 | HA5BBG/P | 2133 | |||
15 | HA2MJ | 704 | 15 | HA6NW | 735 | 15 | HA2MJ | 660 | 15 | HA2MJ | 2009 | |||
16 | HA6IHA | 608 | 16 | HA2MC | 646 | 16 | HA3PT | 560 | 16 | HA3PT | 1478 | |||
17 | HA1ZI | 420 | 17 | HA2MJ | 645 | 17 | HA2MC | 465 | 17 | HA2MC | 1111 | |||
18 | HAZI | 300 | 18 | HA3NU | 816 | |||||||||
19 | HA1ZI | 720 | ||||||||||||
20 | HA6IHA | 608 |
TÖBBKEZELŐSÖK
SSB | PONT | CW | PONT | VEGYES | PONT | ÖSSZ | PONT | |||||||
1 | HA3KNA | 1159 | 1 | HG5 | 1026 | 1 | HA3KNA | 1440 | 1 | HA3KNA | 3571 | |||
2 | HG5Z | 1102 | 2 | HA6KVC | 1007 | 2 | HG5Z | 1350 | 2 | HG5Z | 3478 | |||
3 | HA6KVC | 1026 | 3 | HA3KNA | 972 | 3 | HA6KVC | 1296 | 3 | HA6KVC | 3329 | |||
4 | HA1KSQ | 1007 | 4 | HA1KSQ | 900 | 4 | HA0KLL | 1170 | 4 | HA0KLL | 2999 | |||
HA5KBC | 1007 | 5 | HA0KLL | 893 | 5 | HA7KHN | 1152 | 5 | HA1KSQ | 2963 | ||||
6 | HG6V | 972 | 6 | HA7KHN | 799 | HG6V | 1152 | 6 | HG6V | 2872 | ||||
7 | HA6KZS | 952 | 7 | HA9KRL | 782 | 7 | HA1KSQ | 1056 | 7 | HA7KHN | 2869 | |||
8 | HA5KDQ | 936 | 8 | HG6V | 748 | 8 | HA5KBC | 1080 | 8 | HA5KBC | 2825 | |||
HA0KLL | 936 | 9 | HA5KBC | 728 | 9 | HA9KRL | 992 | 9 | HA9KRL | 2566 | ||||
10 | HA7KHN | 918 | 10 | HA6KVD/P | 663 | 10 | HA6KVD/P | 952 | 10 | HA5KDQ | 2401 | |||
11 | HA9KRL | 792 | 11 | HA6KZS | 624 | 11 | HA5KDQ | 850 | 11 | HA6KVD/P | 2353 | |||
12 | HA6KVD/P | 736 | 12 | HA5KDQ | 615 | 12 | HA6KZS | 735 | 12 | HA6KZS | 2311 |
Kontroll jegyzőkönyvek: HA1SO HA3MY HA3NU HA8LKM HA8LNN HA8LSS HA0LG HA5EH/7
Készítette - HG5VY