HA-OB 2001, EREDMÉNYJEGYZÉK

multil.gif (2286 bytes)
EGYKEZELŐSÖK                     
   SSB        PONT      CW        PONT      VEGYES     PONT      ÖSSZESITETT   PONT       
                     
 1 HA3MY      1729    1 HA3NU     1340    1 HA3MY      1957    1 HA3MY         4966      
 2 HA8RM      1720    2 HA5AGS    1320    2 HA3NU      1860    2 HA3NU         4860    
 3 HG4F       1700      HA8RM     1320    3 HA8JV      1843    3 HG5Z          4745    
 4 HA8FM      1680    3 HA0HV     1300    4 HG4F       1824    4 HG4F          4724  
   HG5Z       1680    4 HA8FM     1280    5 HG5Z       1805    5 HA8JV         4679    
 5 HA3NU      1660      HA3MY     1280    6 HA0HW      1767    6 HA0HW         4390 
 6 HA2MV      1640    5 HG5Z      1260    7 HA0HV      1240    7 HA0HV         4340    
 7 HA8JV      1620    6 HA8JV     1216    8 HA7PL      1520    8 HA2MV         4072     
 8 HA0MK      1540    7 HG4F      1200      HA5AGS     1520    9 HA7PL         3940            
 9 HA5BA      1520    8 HA0HW     1160    9 HA8FK      1463   10 HA8FK         3863               
10 HA8ZC      1480    9 HA8FK     1140   10 HA2MV      1349   11 HA0MK         3792
   HA7JJS     1480   10 HA7PL     1120   11 HA5MY/7    1314   12 HA8ZC         3712
11 HA0HW      1463   11 HA2MV     1083   12 HA5BA      1278   13 HA7JJS        3692
12 HA1ZH      1406   12 HA8ZC     1080   13 HA6FQ/9    1242   14 HA5BA         3682
13 HA7PL      1300   13 HA0MK     1064   14 HA7JJSP    1224   15 HA5MY/7       3510
14 HA0HV      1280   14 HA7JJS     988   15 HA1ZH      1206   16 HA1ZH         3486
15 HA2MJ      1273   15 HA2MJ      969   16 HA0MK      1188   17 HA2MJ         3420
16 HA8FK      1260   16 HA8PK      954   17 HA2MJ      1178   18 HA5AGS        3401
   HA5MY/7    1260   17 HA5MY/7    936   18 HA8ZC      1152   19 HA1ZU/5       3212
17 HA8AR      1254   18 HA2EQD     912   19 HA8PK      1140   20 HA6FQ/9       3180
18 HA1ZU/5    1240   19 HA5BA      884   20 HA1ZU/5    1098   21 HA8PK         3044
19 HA6FQ/9    1071   20 HA8LIT     880   21 HA8LIT     1003   22 HA8RM         3040
20 HA8LIT     1045   21 HA1ZH      874   22 HA1VW       714   23 HA8FM         2960
21 HA8PK       950      HA1ZU/5    874   23 HA4YP       592   24 HA8LIT        2928
22 HA5BGG      882   22 HA6FQ/9    867   24 HA5AUC      576   25 HA8AR         2022
23 HA8LFX      720   23 HA8AR      768   25 HA0HH       560   26 HA1VW         1682
24 HA2EQD      702   24 HA5AUC     480   26 HA6IGA      420   27 HA2EQD        1614
   HA0HH       702   25 HA1VW      322   27 HA5HN       276   28 HA5AUC        1491
25 HA1VW       646   26 HA6QV      224   28 HA6QV        56   29 HA4YP         1300
26 HA4YP       578   27 HA9RA      150                        30 HA0HH         1262
27 HA5AGS      561   28 HA4YP      130                        31 HA6IGA         930
28 HA6IHA      560                                            32 HA5BGG         882
29 HA6IGA      510                                            33 HA8LFX         720
30 HA5AUC      435                                            34 HA6IHA         560
                                                              35 HA6QV          280
                                                              36 HA5HN          276
                                                              37 HA9RA          150



TÖBBKEZELŐSÖK                     
   SSB        PONT      CW        PONT      VEGYES     PONT      ÖSSZESITETT   PONT       
                     
 1 HA3KNA     1740    1 HA3KNA    1360    1 HA3O       1995    1 HA3KNA        5057      
   HA7KHN     1640    2 HA3O      1273    2 HA3KNA     1957    2 HA3O          4902    
 3 HA3O       1634    3 HA9KRL    1100    3 HA6KVC     1691    3 HA0KHT        4120
 4 HA0KHT     1501    4 HA6KNX    1060    4 HA7KHN     1615    4 HA6KVC        4043
 5 HA6KVB     1460    5 HA7KHN    1026    5 HA0KHT     1558    5 HA0KHT        3995
 6 HA3KHK     1400      HA1KSQ    1026    6 HA3KHK     1501    6 HA3KHK        3819
 7 HA6KVC     1380    6 HA6KVC     972    7 HA6KVB     1463    7 HA6KVB        3790
 8 HA6KNX     1280    7 HA0KHT     936    8 HA1KSQ     1368    8 HA1KSQ        3667
 9 HA1KSQ     1273    8 HA3KHK     918    9 HA6KNX     1292    9 HA6KNX        3632
10 HA6KZS     1159    9 HA6KVB     867   10 HA9KRL     1254   10 HA9KRL        3399
11 HA9KRL     1045   10 HA5KHC     648   11 HA0KLL      864   11 HA6KZS        2417
12 HA5KHC      972   11 HA0KLL     546   12 HA5AIR/P    833   12 HA5KHC        2192
13 HA0KLL      735   12 HA6KZS     476   13 HA6KZS      782   13 HA0KLL        2145
14 HA5AIR/P    612                       14 HA5KHC      572   14 HA5AIR/P      1445

                     

Kontroll logot küldtek: HA1DAO, HA1SO, HA1WD, HA1XY, HA1ZI, HA3OU,  HA4FV,
                        HA4YO,  HG4I,  HA5LN, HA7MB, HA7PW, HA8LNT, HA8LSS


Zalaegerszeg, 2001. szeptember 30.


                                                                  Értékelő bizottság