HA-OB 2000 évi eredménye
Egykezelősök
SSB | CW | Vegyes | Összesített | |||||||||||
1 | HA8FM | 1620 | 1 | HA3NU | 1406 | 1 | HA8FM | 1800 | 1 | HA8FM | 4600 | |||
2 | HA0HW | 1540 | 2 | HA6NW | 1320 | 2 | HA8RJ | 1600 | 2 | HA0HW | 4106 | |||
3 | HA8RM | 1460 | 3 | HA8FM | 1180 | 3 | HA7PL | 1577 | 3 | HA7PL | 4061 | |||
4 | HA7PL | 1420 | 4 | HA2MV | 1178 | 4 | HA0HW | 1540 | 4 | HA2MV | 4058 | |||
5 | HA2MV | 1400 | 5 | HA7PL | 1064 | 5 | HA2MV | 1480 | 5 | HA8RJ | 3920 | |||
6 | HA8RJ | 1260 | 6 | HA8RJ | 1060 | 6 | HG8W | 1425 | 6 | HA6NW | 3728 | |||
7 | HA6NW | 1220 | 7 | HA0HW | 1026 | 7 | HA1ZU/5 | 1240 | 7 | HA1ZU/5 | 3260 | |||
8 | HA4YO | 1200 | 8 | HA8RM | 1007 | 8 | HA6NW | 1188 | 8 | HG8W | 3152 | |||
9 | HA1ZU/5 | 1060 | 9 | HA1ZU/5 | 960 | 9 | HA0LG | 1121 | 9 | HA0LG | 2865 | |||
10 | HA2MJ | 1007 | 10 | HA8ZC | 950 | 10 | HA4YO | 928 | 10 | HA8ZC | 2758 | |||
11 | HG8W | 1007 | 11 | HA4YF | 817 | 11 | HA3PT | 912 | 11 | HA4YO | 2740 | |||
12 | HA0LG | 950 | 12 | HA0LG | 794 | 12 | HA8ZC | 896 | 12 | HA8RM | 2467 | |||
13 | HA8ZC | 912 | 13 | HA3PT | 782 | 13 | HA6OIB/5 | 704 | 13 | HA6OIB/5 | 1919 | |||
14 | HA7MW/QRP | 817 | 14 | HG8W | 720 | 14 | HA1VW | 690 | 14 | HA7MW/QRP | 1889 | |||
15 | HA1VW | 792 | 15 | HA1IL | 680 | 15 | HA7MW/QRP | 640 | 15 | HA1VW | 1882 | |||
16 | HA1SO | 782 | 16 | HA4YO | 612 | 16 | HA8AT | 600 | 16 | HA3PT | 1694 | |||
17 | HA6OIB/5 | 703 | 17 | HA2MJ | 594 | 17 | HA4YF | 468 | 17 | HA2MJ | 1601 | |||
18 | HA3OU | 680 | 18 | HA6OIB/5 | 512 | 18 | HA3NU | 1406 | ||||||
19 | HA8AT | 300 | 19 | HA7MW/QRP | 432 | 19 | HA4YF | 1285 | ||||||
20 | HA1VW | 400 | 20 | HA8AT | 1194 | |||||||||
21 | HA8AT | 294 | 21 | HA1SO | 782 | |||||||||
22 | HA1IL | 680 | ||||||||||||
HA3OU | 680 |
Többkezelősök
SSB | CW | Vegyes | Összesített | |||||||||||
1 | HA3KNA | 1440 | 1 | HA0KHT | 1260 | 1 | HA3KNA | 1980 | 1 | HA3KNA | 4674 | |||
HA8KAZ | 1440 | 2 | HA3KNA | 1254 | 2 | HA8KAZ | 1558 | 2 | HA8KAZ | 4178 | ||||
3 | HA0KHT | 1340 | 3 | HA8KAZ | 1180 | 3 | HA0KHT | 1520 | 3 | HA0KHT | 4120 | |||
4 | HA1KSQ | 1240 | 4 | HA1KSQ | 969 | 4 | HA1KSQ | 1188 | 4 | HA1KSQ | 3397 | |||
5 | HA5KTT | 1083 | 5 | HA5KTT | 741 | 5 | HA5KTT | 1026 | 5 | HA5KTT | 2850 | |||
6 | HA5KRX | 1060 | 6 | HA6KZS | 528 | 6 | HA6KZS | 816 | 6 | HA5KRX | 2094 | |||
7 | HA6KZS | 663 | 7 | HA2OOO | 325 | 7 | HA5KRX | 748 | 7 | HA6KZS | 2007 | |||
8 | HA2OOO | 612 | 8 | HA1KTK | 315 | 8 | HA2OOO | 592 | 8 | HA2OOO | 1529 | |||
9 | HA1KTK | 578 | 9 | HA5KRX | 286 | 9 | HA1KTK | 364 | 9 | HA1KTK | 1257 | |||
Megfigyelők
SSB | CW | Vegyes | Összesített | |||||||||||
1 | HG1-605 | 969 | 1 | HG1-605 | 969 |
Kontroll logot küldtek:
HA3OU (cw),
HA3NU (ssb, vegyes),
HA3NB,
HA3OD,
HA4FV,
HA5ONS,
HA8FW,
HA0HH,
HA8LSS
Zalaegerszeg, 2000. julius 25.
Versenyértékelo bizottság
Created - HG5VY