URH Budapest Bajnokság 2002. év értékelése.
144 MHz-es eredmények
Egykezelősök |
Többkezelősök |
|||||||
Helyezés |
Hívójel |
QSO száma |
Pont |
Helyezés |
Hívójel |
QSO száma |
Pont |
|
1. | HA7NS | 201 | 46552 | 1. | HA5KHC | 170 | 238110 | |
2. | HA5PA | 247 | 41339 | 2. | HA5KDF | 242 | 103751 | |
3. | HG4GHJ | 151 | 25456 | 3. | HA5MCS | 129 | 5325 | |
4. | HA7YO | 203 | 23344 | 4. | HA5KDR | 23 | 5015 | |
5. | HA8LSS | 48 | 13348 | 5. | HA5KLX | 13 | 1524 | |
6. | HA5ZD | 169 | 10782 | 6. | HA5KAI | 85 | 1502 | |
7. | HA5JX | 95 | 9866 | |||||
8. | HA5CFV | 43 | 8234 | |||||
9. | HA7PU | 94 | 6703 | |||||
10. | HA5YI | 121 | 5307 | |||||
11. | HG8JM | 17 | 1581 | |||||
12. | HA7PX | 10 | 1030 | |||||
13. | HG4GGV | 11 | 454 |
432 MHz-es eredmények
Egykezelősök |
Többkezelősök |
|||||||
Helyezés |
Hívójel |
QSO száma |
Pont |
Helyezés |
Hívójel |
QSO száma |
Pont |
|
1. | HA7NS | 47 | 9156 | 1. | HA5KHC | 18 | 3220 | |
2. | HA5PA | 53 | 6764 | 2. | HA5KDF | 7 | 1686 | |
3. | HA5JX | 30 | 3028 | 3. | HA5KDR | 4 | 500 | |
4. | HG8JM | 5 | 480 | 4. | HG5KLX | 2 | 195 | |
5. | HG5CFV | 3 | 25 | 5. | HA5KAI | 9 | 65 |
1296 MHz-es eredmények
Egykezelősök |
Többkezelősök |
|||||||
Helyezés |
Hívójel |
QSO száma |
Pont |
Helyezés |
Hívójel |
QSO száma |
Pont |
|
1. | HA5JX | 3 | 168 | 1. | HA5KDF | 2 | 270 | |
2. | HG8JM | 1 | 56 |
Összesített eredménye
Egykezelősök |
Többkezelősök |
|||||||
Helyezés |
Hívójel |
QSO száma |
Pont |
Helyezés |
Hívójel |
QSO száma |
Pont |
|
1. | HA7NS | 248 | 55709 | 1. | HA5KHC | 188 | 241330 | |
2. | HA5PA | 300 | 48103 | 2. | HA5KDF | 251 | 105707 | |
3. | HA5JX | 128 | 13062 | 3. | HA5KDR | 27 | 5515 | |
4. | HG5CFV | 46 | 8259 | 4. | HA5KAI | 94 | 1567 | |
5. | HG8JM | 23 | 2117 |
Created HG5VY