URH Budapest Bajnokság 2001. év értékelése.
144 MHz-es eredmények
Egykezelősök |
Többkezelősök |
|||||||
Helyezés |
Hívójel |
QSO száma |
Pont |
Helyezés |
Hívójel |
QSO száma |
Pont |
|
1. | HA7NS | 216 | 36926 | 1. | HA5KDF/8 | 110 | 34990 | |
2. | HA5AXF | 820 | 31423 | 2. | HA5KDR | 129 | 4478 | |
3. | HA7YO | 201 | 24131 | 3. | HA5KHT | 55 | 3786 | |
4. | HG7PU | 203 | 15431 | 4. | HA5MCS | 125 | 2252 | |
5. | HA5ZD | 166 | 9662 | 5. | HA5KAI | 85 | 1520 | |
6. | HA4ZF | 99 | 9097 | 6. | HA5AIR | 20 | 1327 | |
7. | HG4GHQ | 37 | 3557 | |||||
8. | HG4GGV | 53 | 3065 | |||||
9. | HA5YI | 123 | 2900 | |||||
10. | HG7BG | 70 | 2175 | |||||
11. | HA8LSS | 8 | 2098 | |||||
12. | HG4GFX | 38 | 1955 | |||||
13. | HG5VY | 23 | 1462 | |||||
14. | HG1DLL | 13 | 1252 | |||||
15. | HA7PX | 16 | 924 | |||||
16. | HG5CYJ | 38 | 868 | |||||
17. | HA3FNM | 9 | 784 | |||||
18. | HA5HN | 14 | 367 | |||||
432 MHz-es eredmények
Egykezelősök |
Többkezelősök |
|||||||
Helyezés |
Hívójel |
QSO száma |
Pont |
Helyezés |
Hívójel |
QSO száma |
Pont |
|
1. | HA7NS | 19 | 2363 | 1. | HA5KDF/8 | 34 | 14389 | |
2. | HA5AXF | 14 | 1007 | 2. | HA5KDR | 16 | 599 | |
3. | HG4GGV | 11 | 608 | 3. | HA5KHT | 3 | 131 | |
4. | HG5CYJ | 7 | 53 | 4. | HA5KAI | 15 | 80 | |
5. | HA5ZD | 3 | 21 |
1296 MHz-es eredmények
Egykezelősök |
Többkezelősök |
|||||||
Helyezés |
Hívójel |
QSO száma |
Pont |
Helyezés |
Hívójel |
QSO száma |
Pont |
|
1. | HA5KDF/8 | 1 | 268 |
Összesített eredménye
Egykezelősök |
Többkezelősök |
|||||||
Helyezés |
Hívójel |
QSO száma |
Pont |
Helyezés |
Hívójel |
QSO száma |
Pont |
|
1. | HA7NS | 235 | 39289 | 1. | HA5KDF/8 | 144 | 49379 | |
2. | HA5AXF | 834 | 32430 | 2. | HA5KDR | 145 | 5077 | |
3. | HA5ZD | 169 | 9683 | 3. | HA5KHT | 58 | 3917 | |
4. | HG4GGV | 64 | 3673 | 4. | HA5KAI | 100 | 1600 | |
5. | HG5CYJ | 45 | 921 |
Created HG5VY